nom | institution | site |
---|---|---|
Apprendre avec le jeu numérique | Ministère de l’Education Nationale | https://eduscol.education.fr/jeu-numerique/ |
Prim à bord | Ministère de l’Education Nationale | https://primabord.eduscol.education.fr/robot |
Les challenges robotiques de l’académie de Versailles | DANE Versailles | http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/challenges-robotiques?debut_ev=6#pagination_ev |
CoDéfi
Comprendre
Sitographie / Bibliographie
Accueil > Comprendre > Sitographie / Bibliographie
Partenaires institutionnels
Ressources en ligne
nom | description | lien |
---|---|---|
Class’code | MOOC autour des notions de programmation et d’algorithmie | https://pixees.fr/classcode-v2/ |
Le Campus Junior | Plateforme pour acquérir les notions autour de scratch | https://www.lecampusjunior.fr/ |
Code Week | Ressources pour participer à des événements autour du code | http://www.codeweekfrance.org/ |
Roteco | plateforme Suisse pour mettre en place des activités (ou se former) aux sciences informatiques, en robotiques éducatives, en logique de programmation | https://www.roteco.ch/fr/ |
Ressources maternelles
les challenges robotiques
nom | type de challenge | lieu | cycle | lien |
---|---|---|---|---|
escape-bot | escape game, les élèves programment en direct à distance | bassin | cycle 3 - 4 | http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/escape-bot-une-mission-sur-mars |
Manbot | faire sortir les robots d’un labyrinthe | bassin | de la maternelle à la terminale | http://blog.ac-versailles.fr/mljrobotik/index.php/ |
Rambot Game | épreuve artistique avec réalisation du plateau d’évolution pour les robots autonomes | bassin | cycle 3 - 4 | http://blog.ac-versailles.fr/rambot/ |
Roboty’c | épreuve artistique avec réalisation du plateau d’évolution pour les robots autonomes | départemental | cycle 4 | http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/roboty-c |
Rob’Hauts de Seine | conception du robot et programmation pour sortir les palets | départemental | Cycle 4 | http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/concours-rob-hauts-de-seine |
la semaine de la robotique | réaliser des défis le jour du challenge | circonscription | de la maternelle au cycle 4 | http://www.robotique92.ac-versailles.fr/ |
Sqyrob | programmer les robots pour les faire sortir d’un labyrinthe | bassin | de la maternelle au lycée | http://blog.ac-versailles.fr/sqyrob/ |
VO bot | Programmer des robots pour réaliser des défis | départemental | cycle 4 | http://anper95.valdoise.fr/menu-principal/vobot/vobot-2019 |
R2T2 | escape game | international | cycle 3-4 | http://wiki.thymio.org/fr:thymio-r2t2-station-et-mission |
Robocup Junior | 3 épreuves aux choix : labyrinthe, artistique, soccer | international | cycle 4 et lycée | https://www.robocup.fr/robocupjunior-1 |
Robo’ Evian | journée de restitution du travail de l’année autour de la robotique | bassin | de la maternelle au CM2 | http://www.ac-grenoble.fr/ien.evian/spip.php?article801 |
Aménagement des espaces
Une sitographie sur le réaménagement des espaces :
producteur | lien | description de la ressource |
---|
Archiclasse | https://archiclasse.education.fr/ | Archiclasse accompagne la définition du projet de rénovation, ou de construction, d’un établissement scolaire avec pour ambition de faciliter et d’anticiper les usages du numérique dans les temps de vie scolaire. | |
Ifé | http://veille-et-analyses.ens-lyon.... | De l’architecture scolaire aux espaces d’apprentissage : au bonheur d’apprendre. | |
Canopé | www.reseau-canope.fr/atelier-yvelin... |
les constructeurs de robots
nom | Robot | lien |
---|---|---|
TTS |
Beebot - Bluebot | https://ttsgroupsupport.com/ |
Lego education |
lego Wedo - Mindstorm | https://education.lego.com/fr-fr |
Mobsya |
Thymio | https://www.mobsya.org/ |
Makeblock |
mbot | http://education.makeblock.com/ |
Wonder Workshop |
Dash Dot | https://www.makewonder.com/ |
Sphero |
sphero | https://www.sphero.com/ |